色見本はご覧の環境によって、見え方が異なる場合がありますので、参考までにご覧下さい。
| 色見本 | 用 紙 | 封筒サイズ | その他 |
|---|---|---|---|
| クラフト | 長1・長2・長3・長30・長4・長40・洋2タテ・洋長3・洋4タテ・洋5タテ・洋6タテ・角0・角1・角2・角3・角4・角5・角6・角7・角8・角20・角A3・角B3 | レントゲン袋・貴重品袋・月謝袋・給料袋・大型袋・保存袋 | |
| ゴールド | 長3・長4・長40・角0・角1・角2・角3・角4・角5・角6・角7・角20 | 給料袋・保存袋 |
[カラー見本] クラフト|パステルカラー|ベストカラー|カラー|ニューラインカラー|蔦・清雲|ハイレザーカラー|メローカラー|エースホワイト|サンドカラー
| 色見本 | 用 紙 | 封筒サイズ | その他 |
|---|---|---|---|
| パステルホワイト | 長3・長4・角0・角1・角2・角3・角20・洋2・洋4・洋長3 | ||
| パステルサクラ | 長3・角2・洋長3 | ||
| パステルピンク | 長3・長4・長40・洋4・洋4タテ・洋6・角0・角1・角2・角3・角20・洋2・洋長3 | プリペイドカード封筒・名刺入封筒 | |
| パステルベージュ | 長3・長4・角1・角2・角3・洋4・洋長3・洋2 | ||
| パステルウスクリーム | 長3・角2・洋長3 | ||
| パステルクリーム | 長3・長4・長40・角1・角2・角3・角20・洋2・洋4・洋長3 | 名刺入封筒 | |
| パステルオレンジ | 長3・長4・角2・角3・洋長3 | ||
| パステルサーモン | 長3・角2・洋長3 | ||
| パステルフジ | 長3・角2・洋長3 | ||
| パステルスカイ | 長3・長4・角1・角2・角3・洋長3 | ||
| パステルブルー | 長3・長4・長40・洋4タテ・角0・角1・角2・角3・角20・洋2・洋4・洋6・洋長3・角2保存袋 | プリペイドカード封筒・名刺入封筒 | |
| パステルアクア | 長3・長4・長40・角2・角3・角1・洋長3 | ||
| パステルグリーン | 長3・長4・長40・洋4タテ・角1・角2・角3・角20・洋2・洋4・洋長3 | ||
| パステルウグイス | 長3・長4・角1・角2・角3・洋長3・洋2 | ||
| パステルシルバー | 長3・角2 | ||
| パステルメタル | 長3・角2・洋長3 | ||
| パステルグレー | 長3・長4・長40・洋4タテ・角0・角1・角2・角3・角20・洋2・洋4・洋6・洋長3・角2保存袋 | プリペイドカード封筒 | |
| パステルアビス | 長3・角2・洋長3 |
[カラー見本] クラフト|パステルカラー|ベストカラー|カラー|ニューラインカラー|蔦・清雲|ハイレザーカラー|メローカラー|エースホワイト|サンドカラー
| 色見本 | 用 紙 | 封筒サイズ | その他 |
|---|---|---|---|
| ベストグレー | 角2 | 保存袋 | |
| ベスト金茶 | 角2 | 保存袋 | |
| ベストイエロー | 角2 | 保存袋 | |
| ベストスカイ | 角2 | 保存袋 |
[カラー見本] クラフト|パステルカラー|ベストカラー|カラー|ニューラインカラー|蔦・清雲|ハイレザーカラー|メローカラー|エースホワイト|サンドカラー
| 色見本 | 用 紙 | 封筒サイズ | その他 |
|---|---|---|---|
| カラーアイボリー | 長3・角2・洋長3 | ||
| カラーレモン | 長3・角2 | ||
| カラークリーム | 長3・長4・長40・角0・角1・角2・角3・角20・洋長3 | 給料袋・保存袋 | |
| カラーイエロー | 長3・長4・角0・角1・角2・角3・洋長3 | 貴重品袋・保存袋 | |
| カラーオレンジ | 長3・長4・角1・角2・角3・洋長3 | 貴重品袋・給料袋・保存袋 | |
| カラーグレー | 長3・長4・長40・洋4タテ・角0・角1・角2・角3・角8・角20・洋4・洋長3 | 給料袋・大型袋・保存袋 | |
| カラーシルバー | 長3・長4・角1・角2・角3・洋長3 | 保存袋 | |
| カラーピンク | 長3・角2 | ||
| カラースカイ | 長3・長4・長40・洋4タテ・角0・角1・角2・角3・角8・角20・洋4・洋長3 | 給料袋・保存袋 | |
| カラーソライロ | 長3・角2・洋長3 | ||
| カラーブルー | 長3・長4・角0・角1・角2・角3・洋長3 | 大型袋・保存袋 | |
| カラーエメラルド | 長3・角2 | ||
| カラーミズ | 長3・長4・長40・洋4タテ・角0・角1・角2・角3・角8・角20・洋長3 | 給料袋・保存袋 | |
| カラーウグイス | 長3・長4・長40・洋4タテ・角0・角1・角2・角3・角8・角20・洋長3 | 給料袋・保存袋 | |
| カラーグリーン | 長3・長4・角1・角2・角3・洋長3 | 貴重品袋・保存袋 | |
| カラーレッド | 長3・角2・洋長3 | ||
| カラーブラック | 長3・角2・洋長3 |
[カラー見本] クラフト|パステルカラー|ベストカラー|カラー|ニューラインカラー|蔦・清雲|ハイレザーカラー|メローカラー|エースホワイト|サンドカラー
| 色見本 | 用 紙 | 封筒サイズ | その他 |
|---|---|---|---|
| ニューラインホワイト | 洋長3 |
[カラー見本] クラフト|パステルカラー|ベストカラー|カラー|ニューラインカラー|蔦・清雲|ハイレザーカラー|メローカラー|エースホワイト|サンドカラー
| 色見本 | 用 紙 | 封筒サイズ | その他 |
|---|---|---|---|
| 蔦ホワイト | 洋2・洋6 |
[カラー見本] クラフト|パステルカラー|ベストカラー|カラー|ニューラインカラー|蔦・清雲|ハイレザーカラー|メローカラー|エースホワイト|サンドカラー
| 色見本 | 用 紙 | 封筒サイズ | その他 |
|---|---|---|---|
| ハイレザーホワイト | 洋長3 | ||
| ハイレザーベージュ | 洋長3 |
[カラー見本] クラフト|パステルカラー|ベストカラー|カラー|ニューラインカラー|蔦・清雲|ハイレザーカラー|メローカラー|エースホワイト|サンドカラー
| 色見本 | 用 紙 | 封筒サイズ | その他 |
|---|---|---|---|
| メローグレー | 洋長3 | ||
| メローブルー | 洋長3 | ||
| メローグリーン | 洋長3 | ||
| メローピンク | 洋長3 |
[カラー見本] クラフト|パステルカラー|ベストカラー|カラー|ニューラインカラー|蔦・清雲|ハイレザーカラー|メローカラー|エースホワイト|サンドカラー
| 色見本 | 用 紙 | 封筒サイズ | その他 |
|---|---|---|---|
| エースホワイト | 洋長3 | ||
| エースイエローホワイト | 洋長3 | ||
[カラー見本] クラフト|パステルカラー|ベストカラー|カラー|ニューラインカラー|蔦・清雲|ハイレザーカラー|メローカラー|エースホワイト|サンドカラー
| 色見本 | 用 紙 | 封筒サイズ | その他 |
|---|---|---|---|
| サンドホワイト | 洋長3 |
[カラー見本] クラフト|パステルカラー|ベストカラー|カラー|ニューラインカラー|蔦・清雲|ハイレザーカラー|メローカラー|エースホワイト|サンドカラー









